(相关资料图)
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)2月28日盘中涨4.14%,最新单位净值为0.7290。
该基金最近一周跌4.03%,近一个月跌10.74%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月8日,基金经理为梁杏,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.44亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
药明康德 | 603259 | 19.63 | 1589.71 | 11.03 |
恒瑞医药 | 600276 | 33.60 | 1294.61 | 8.98 |
药明生物 | 02269 | 23.65 | 1264.38 | 8.77 |
百济神州 | 06160 | 8.54 | 1023.75 | 7.10 |
复星医药 | 600196 | 17.76 | 625.86 | 4.34 |
智飞生物 | 300122 | 6.30 | 553.33 | 3.84 |
沃森生物 | 300142 | 12.62 | 507.20 | 3.52 |
石药集团 | 01093 | 65.80 | 481.97 | 3.34 |
泰格医药 | 300347 | 4.13 | 432.82 | 3.00 |
长春高新 | 000661 | 2.59 | 431.11 | 2.99 |
关键词:
占净值比例
盘中异动
智飞生物